「ふるさと納税」制度として、納税者の方が地方公共団体へ寄附を行った場合、所得税と住民税の税額を軽減する制度が設けられました。
この制度は、「自分が育ったふるさとのまちを応援したい」「愛着のある自分の住むまち・自分に関わりのあるまちに貢献したい」という納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金について、税制上の優遇(税額の減額)をしようとするものです。
しくみ
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。(平成22年12月以前の寄付については、住民税が控除されるのは、寄附金額が5千円を超えるときで、以下の説明とは控除額が異なります。)
手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
計算条件
この例では、30,000円の寄附に対して、28,000円の税の軽減がされ、実質的には2,000円だけの支出になります。
注意:以下のモデルでは、給与収入額に応じて一定の社会保険料が控除されるものとして計算されており、実際の計算では他の控除額(人的控除、医療費控除、生命保険料控除など)により、軽減される金額が異なってきますので、目安としてご利用ください。
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 7,200円 | 800円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 25,200円 | 2,800円 | 2,000円 |
| 5万円 | 32,350円 | 27,550円 | 4,800円 | 17,650円 |
| 10万円 | 42,350円 | 32,550円 | 9,800円 | 57,650円 |
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 6,400円 | 1,600円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 22,400円 | 5,600円 | 2,000円 |
| 5万円 | 48,000円 | 38,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| 10万円 | 66,550円 | 46,950円 | 19,600円 | 33,450円 |
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 6,400円 | 1,600円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 22,400円 | 5,600円 | 2,000円 |
| 5万円 | 48,000円 | 38,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| 10万円 | 91,150円 | 71,550円 | 19,600円 | 8,850円 |
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 7,200円 | 800円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 25,200円 | 2,800円 | 2,000円 |
| 5万円 | 35,650円 | 30,850円 | 4,800円 | 14,350円 |
| 10万円 | 45,650円 | 35,850円 | 9,800円 | 54,350円 |
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 6,400円 | 1,600円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 22,400円 | 5,600円 | 2,000円 |
| 5万円 | 48,000円 | 38,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| 10万円 | 69,850円 | 50,250円 | 19,600円 | 30,150円 |
| 寄附額(a) | 税の軽減額合計(b) | うち住民税分 | うち所得税分 | 実質支出額(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| 1万円 | 8,000円 | 6,400円 | 1,600円 | 2,000円 |
| 3万円 | 28,000円 | 22,400円 | 5,600円 | 2,000円 |
| 5万円 | 48,000円 | 38,400円 | 9,600円 | 2,000円 |
| 10万円 | 94,450円 | 74,850円 | 19,600円 | 5,550円 |
営業収入や不動産収入等のある方は、経費差引き後の所得額により、上表の収入額500、700、1000万円を所得額346、510、780万円と読み替えて参照してください。
寄附金税額控除についてのお問合せは、お住まいの市区町村の住民税担当課、または栗東市役所税務課(市民税係 電話 077-551-0106、ファックス 077-551-2010)まで。
市県民税 よくある質問(2) ふるさと納税《寄附金税額控除》関係